Nilai MK Mineralogi Lempung
Dosen Pengampu Dwi Priyo Ariyanto
| NIM | QUIZ | UJIAN | NIM | QUIZ | UJIAN | |||
| H020 | 6035 | 0 | 20 | H020 | 5064 | 85 | 100 | |
| H020 | 6059 | 0 | 20 | H020 | 6060 | 75 | 62 | |
| H020 | 6065 | 80 | 80 | H020 | 6064 | 80 | 77 | |
| H020 | 7003 | 80 | 97 | H020 | 7002 | 75 | 80 | |
| H020 | 7005 | 75 | 85 | H020 | 7004 | 70 | 77 | |
| H020 | 7011 | 65 | 68 | H020 | 7006 | 80 | 87 | |
| H020 | 7019 | 65 | 80 | H020 | 7008 | 0 | 90 | |
| H020 | 7021 | 65 | 90 | H020 | 7016 | 80 | 85 | |
| H020 | 7023 | 70 | 64 | H020 | 7020 | 70 | 69 | |
| H020 | 7025 | 75 | 75 | H020 | 7022 | 65 | 50 | |
| H020 | 7027 | 70 | 90 | H020 | 7024 | 80 | 62 | |
| H020 | 7031 | 80 | 60 | H020 | 7026 | 70 | 58 | |
| H020 | 7033 | 75 | 55 | H020 | 7030 | 70 | 67 | |
| H020 | 7039 | 75 | 55 | H020 | 7034 | 80 | 70 | |
| H020 | 7041 | 70 | 70 | H020 | 7040 | 75 | 95 | |
| H020 | 7043 | 70 | 62 | H020 | 7042 | 70 | 60 | |
| H020 | 7045 | 75 | 70 | H020 | 7052 | 70 | 50 | |
| H020 | 7051 | 80 | 97 | H020 | 7054 | 90 | 77 | |
| H020 | 7061 | 75 | 60 | H020 | 7058 | 75 | 98 | |
| H021 | 07063 | 0 | 26 | H020 | 7060 | 70 | 70 | |
| H020 | 7067 | 70 | 87 | H020 | 7062 | 70 | 45 | |
| H020 | 7069 | 70 | 80 | H020 | 7066 | 70 | 60 | |
| H020 | 7071 | 85 | 95 | H020 | 7068 | 85 | 58 | |
| H020 | 7073 | 70 | 40 | H020 | 7070 | 75 | 78 | |
| H020 | 7072 | 75 | 87 | |||||
| H020 | 7074 | 70 | 69 | |||||
| H020 | 7075 | 70 | 50 | |||||
| H020 | 7076 | 85 | 55 | |||||
Yang merasa nilainya tidak sesuai dan merasa keberatan, dapat menghubungi dosen pengampu dengan membawa bukti paling lambat hari Rabu, 3 Juni 2009 pukul 12.00.
Dosen Pengampu